Zawody Warszawskie 2005 - wyniki

W Zawodach Warszawskich w dniu 3-05-2005 wzięło udział 158 krótkofalowców - przysłano 138 logów (84 elektronicznie, 54 listownie) - 15 stacji nie przsłało logu. Zawody obliczane są elektronicznie programami Marka SP7DQR do rozliczania SP-DX-Contestu, które Marek dostosował do regulaminu Zawodów Warszawskich. Programy sprawdzają wiersz po wierszu wszystkie QSO, doliczają punkty za dyplom (20 pkt.) i za ułożenie hasła Konstytucja (10 pkt.).
Wszystkie logi przerabia się do jednolitego formatu cabrillo - papierowe przepisuje się programem Marka (patrz niżej nadawcy) i to jest najbardziej pracochłonna część obliczania zawodów - w tym roku komisja przepisała 54 logi. A zdarza się, że logi papierowe zawodnicy wysyłają w ostatnim dniu wyznaczonego czasu - w ten sposób bardzo opóźnia się obliczanie wyników.
Logi elektroniczne przerabia się także programami Marka  - nie ma problemu z logami generowanymi przez program Marka do wpisywania logów czy program LA0FX - Zawody Krajowe (znak.fil)  - tego programu użyło w tej edycji zawodów blisko 80% zawodników ale najczęściej nadawcy zapominają w nagłówku logu dopisać skrót powiatu.
Nie ma problemu z logami otrzymywanymi z innych programów logujących np. WriteLoga. Najtrudniej konwertuje się pliki z formatu Word (doc)  - w tej edycji Zawodów Warszawskich padł rekord obróbki jednego logu  - zajęło to  60 minut, gdzie log w formacie fil obrabia się w czasie 30 sekund do 1 minuty.
Po obliczeniu generuje się tabela klasyfikacyjna jak poniżej oraz do pliku logu zawodnika (log w formacie cabrillo) dopisywane są uwagi i punkty za QSO  a także generowany jest plik info o wyniku zawodnika. Oznaczenia w logu cabrillo:
_OK_ - łaczność poprawna
BRAK - istnieje log korespondenta, ale brak takiej łączności w jego logu
RPRT - błędnie odebrany raport przez jedną ze stron
BLAD - niezgodne pasmo lub emisja łączności
????? - nie ma logu stacji o takim znaku - nie został nadesłany, lub błędny znak, znak ten występuje w 5-ciu i więcej logach
DUPE - łączność powtórzona
MODE - praca inną emisją niż zgłoszona do kalsyfikacji
1LOG, 2LOG, 3LOG - nie ma logu o takim znaku - nie został nadesłany, błędny znak, znak taki został wykazany w 1 Logu (czyli u Ciebie tylko) w 2, 3 logach

Programy generują także znaki stacji, które nie przysłały logów - wraz wykazem znaków z którymi te stacje przeprowadziły QSO i na tej podstawie komisja ustala próg zaliczania QSO - w tej edycji przyjęto, że zaliczane są QSO jeżeli znak stacji, która nie nadesłała logu wykazano w 5-ciu i więcej logach przysłanych - w logu cabrillo oznaczenie "?????"

Do wszystkich stacji wyślemy obliczone logi cabrillo + log info + pierwotny log otrzymany.
Do stacji, które przysłały log papierowy wyślemy via Biuro także zwrotnie log papierowy i papierowe logi cabrillo + logi info.

Dziękujemy serdecznie za udział w zawodach i zapraszamy do startu w przyszłym roku.
Terminy - 15 sierpień 2005 - uroczyste zakończenie Akcji Victory Day i Zawodów Warszawskich w czasie festynu z okazji Dnia Wojska Polskiego w Pałacu łazienkowskim w Warszawie - serdecznie zapraszamy. Tam będziemy rozdawać dyplomy za Victory Day i dyplomy + trofea za trzy pierwsze miejsca w każdej z 11-tu kategorii Zawodów Warszawskich, a także dyplomy uczestnictwa za udział w zawodach - otrzymuje wszyscy uczestnicy, którzy przysłali log. 
Od 15 sierpnia dystrybucja trofeów i dyplomów do stacji, które nie odbiorą ww. w czasie festynu.

73
Manager Zawodów Warszawskich Janusz "Jan" sp5jxk/sn5j
sp5jxk(at)tlen.pl

Programy do zawodów (pliki spakowane WinRarem):
Jak logujesz papierowo a chcesz w szybki sposób utworzyć plik cabrillo (sp5jxk.cbr) - ściągnij   program Marka SP7DQR - nadawcy (273 KB) , nasłuchowcy (219 KB).
Jak chcesz logować QSO w zawodach krajowch w komputerze i od razu mieć gotowy log (log w formacie sp5jxk.fil) ściągnij program Zawody Krajowe  (40 KB) - LA0FX.
Szczegółowe opisy ww. programów w dziale dla początkujących.

Rubryki oznaczają:
|
SP3J - znak|A - kategoria|89 - ilość QSO zgłoszonych|77-ilość QSO zaliczonych|86.51 - % zaliczonych QSO|102 - punkty|

Grupa A - pasmo 3.5 MHz, emisja SSB:
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+
Znak         | Grupa |QSO zgl |QSO zal |  % QSO  |  Pkt   |
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+
SP3J         |  A    |    89  |    77  |   86.51 |   102  |
SP5NZA       |  A    |    77  |    68  |   88.31 |    95  |
SP2IQN       |  A    |    68  |    64  |   94.11 |    88  |
SP9IEK       |  A    |    89  |    79  |   88.76 |    84  |
SQ6FHP       |  A    |    80  |    72  |   90.00 |    79  |
SP5VYI       |  A    |    85  |    71  |   83.52 |    77  |
SP4OZ        |  A    |    52  |    51  |   98.07 |    75  |
3Z3VD        |  A    |    61  |    60  |   98.36 |    64  |
SP9FRZ       |  A    |    71  |    59  |   83.09 |    64  |
SP9RTZ       |  A    |    49  |    42  |   85.71 |    63  |
SP9HZF       |  A    |    60  |    52  |   86.66 |    57  |
SP9UOP       |  A    |    62  |    54  |   87.09 |    57  |
SP6RLK       |  A    |    68  |    52  |   76.47 |    54  |
SP4PSU       |  A    |    52  |    47  |   90.38 |    51  |
SN2V         |  A    |    57  |    49  |   85.96 |    50  |
SP4SAF       |  A    |    48  |    44  |   91.66 |    50  |
SP2BJF       |  A    |    32  |    27  |   84.37 |    48  |
SP2DGH       |  A    |    50  |    43  |   86.00 |    47  |
SP8LLB       |  A    |    51  |    45  |   88.23 |    46  |
SP3KRE       |  A    |    73  |    38  |   52.05 |    40  |
SQ9FCH       |  A    |    32  |    29  |   90.62 |    30  |
SP2OVQ       |  A    |    22  |    20  |   90.90 |    20  |
SQ6DGR       |  A    |    22  |    19  |   86.36 |    19  |
SQ5LNJ/4     |  A    |    16  |    11  |   68.75 |    11  |
Grupa B - pasmo 3.5 MHz, emisja CW:
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+
SP7IIT       |  B    |    52  |    48  |   92.30 |   132  |
SP5MNJ       |  B    |    49  |    46  |   93.87 |   104  |
SP5UAF       |  B    |    47  |    43  |   91.48 |   102  |
SP5MBA       |  B    |    42  |    36  |   85.71 |   100  |
SP6JQC       |  B    |    51  |    43  |   84.31 |    98  |
SQ9C         |  B    |    49  |    42  |   85.71 |    94  |
SP9RRH       |  B    |    45  |    39  |   86.66 |    84  |
SP5ULV       |  B    |    35  |    33  |   94.28 |    72  |
SP7MJL       |  B    |    38  |    16  |   42.10 |    54  |
Grupa C - pasmo 3.5 MHz, emisja MIXED:
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+
SP5KP        |  C    |   122  |   111  |   90.98 |   158  |
SP3KWA       |  C    |   124  |   103  |   83.06 |   153  |
SP7KMX       |  C    |   102  |    90  |   88.23 |   138  |
SP7KKX       |  C    |    86  |    71  |   82.55 |    85  |
SP2GKQ       |  C    |    67  |    56  |   83.58 |    84  |
SP4GFG       |  C    |    50  |    48  |   96.00 |    72  |
Grupa D - pasmo 7 MHz, emisja SSB:
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+
SP7KDJ       |  D    |    39  |    32  |   82.05 |    53  |
SP7ZDW       |  D    |    35  |    28  |   80.00 |    48  |
SO9L         |  D    |    46  |    38  |   82.60 |    40  |
HF8VD        |  D    |    45  |    38  |   84.44 |    40  |
DL3KDC       |  D    |    19  |    16  |   84.21 |    36  |
SQ1BVG       |  D    |    33  |    29  |   87.87 |    29  |
SP5DZC       |  D    |    18  |    12  |   66.66 |    14  |
SP1JNY       |  D    |    16  |    12  |   75.00 |    13  |
SQ1WO        |  D    |    16  |    12  |   75.00 |    13  |
SP9KJU       |  D    |    16  |    12  |   75.00 |    12  |
SQ9CWN       |  D    |    11  |    10  |   90.90 |    10  |
SQ9ITA       |  D    |    12  |     7  |   58.33 |     9  |
Grupa E - pasmo 7 MHz, emisja CW:
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+
SP5CJQ       |  E    |    31  |    23  |   74.19 |    74  |
SP2AVE       |  E    |    30  |    27  |   90.00 |    60  |
SQ9UM        |  E    |    29  |    27  |   93.10 |    58  |
SP1GPI       |  E    |    24  |    22  |   91.66 |    52  |
SN5A         |  E    |    13  |     9  |   69.23 |    26  |
SP7KWW       |  E    |    13  |    11  |   84.61 |    22  |
Grupa F - pasmo 7 MHz, emisja MIXED:
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+
SP9H         |  F    |    47  |    46  |   97.87 |    80  |
3Z5VD        |  F    |    16  |    13  |   81.25 |    28  |
SP8HPW       |  F    |    19  |    18  |   94.73 |    27  |
Grupa G - pasma KF (3.5 i 7 MHz), emisja MIXED:
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+
SP5KEH       |  G    |   174  |   135  |   77.58 |   241  |
SP3KCL       |  G    |   162  |   143  |   88.27 |   230  |
SP60VD       |  G    |   163  |   128  |   78.52 |   207  |
SP7FGA       |  G    |   119  |   104  |   87.39 |   188  |
HF3VD        |  G    |   132  |   120  |   90.90 |   171  |
SP4KCF       |  G    |    82  |    74  |   90.24 |   119  |
SP6BAA       |  G    |    73  |    55  |   75.34 |   105  |
SP1CQZ       |  G    |    70  |    45  |   64.28 |    79  |
SQ9FMU       |  G    |    43  |    38  |   88.37 |    61  |
HF7VD        |  G    |    34  |    23  |   67.64 |    34  |
SP1DTG       |  G    |    15  |    14  |   93.33 |    16  |
SP1YGL       |  G    |    15  |    13  |   86.66 |    14  |
SP7EXJ       |  G    |   100  |    79  |  79.00 |   102  |
Grupa H - pasma KF (3.5 i 7 MHz), emisja CW:
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+
SP2AYC       |  H    |    81  |    80  |   98.76 |   198  |
3Z9VD        |  H    |    85  |    77  |   90.58 |   172  |
SP1AEN       |  H    |    73  |    69  |   94.52 |   156  |
SP4AWE       |  H    |    76  |    68  |   89.47 |   150  |
SP2KAC       |  H    |    78  |    67  |   85.89 |   146  |
SP9QJ        |  H    |    67  |    55  |   82.08 |   138  |
SQ9CAQ       |  H    |    66  |    58  |   87.87 |   130  |
SP5CNA       |  H    |    66  |    53  |   80.30 |   128  |
SN60VD       |  H    |    61  |    51  |   83.60 |   114  |
SP3MY        |  H    |    57  |    50  |   87.71 |   112  |
SP6YF        |  H    |    56  |    47  |   83.92 |   108  |
SP7RJI       |  H    |    59  |    51  |   86.44 |   108  |
SN6A         |  H    |    44  |    43  |   97.72 |   102  |
SP5AHR       |  H    |    43  |    37  |   86.04 |    80  |
SP2FGO/2     |  H    |    40  |    33  |   82.50 |    70  |
Grupa I - pasma KF (3.5 i 7 MHz), emisja SSB:
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+
3Z6VD        |  I    |   116  |   114  |   98.27 |   121  |
3Z4VD        |  I    |   117  |   111  |   94.87 |   117  |
SP5COC/5     |  I    |   104  |    88  |   84.61 |   115  |
SQ2EAN       |  I    |   102  |    95  |   93.13 |   103  |
SP1DTE       |  I    |   111  |    92  |   82.88 |    99  |
SP3GXH       |  I    |   102  |    90  |   88.23 |    99  |
SQ6IUD       |  I    |   111  |    92  |   82.88 |    98  |
SP1MVG/1     |  I    |    97  |    87  |   89.69 |    96  |
SP1APZ       |  I    |   103  |    86  |   83.49 |    95  |
SP8OOB       |  I    |   106  |    82  |   77.35 |    88  |
SP4YZW       |  I    |    90  |    77  |   85.55 |    84  |
SP4LXC       |  I    |    93  |    78  |   83.87 |    81  |
SP9P         |  I    |    91  |    77  |   84.61 |    80  |
SP7SZW       |  I    |    55  |    49  |   89.09 |    70  |
SP2ILQ       |  I    |    68  |    61  |   89.70 |    64  |
SQ60VD       |  I    |    64  |    54  |   84.37 |    58  |
SQ1EIC       |  I    |    61  |    53  |   86.88 |    57  |
SP2AHM       |  I    |    55  |    52  |   94.54 |    55  |
SP4LVK       |  I    |    53  |    48  |   90.56 |    49  |
SP1RWX       |  I    |    64  |    46  |   71.87 |    48  |
SP4ICD       |  I    |    49  |    45  |   91.83 |    46  |
SP3FTA       |  I    |    48  |    42  |   87.50 |    43  |
SP9SPI       |  I    |    49  |    41  |   83.67 |    43  |
SQ9AOR       |  I    |    35  |    35  |  100.00 |    36  |
SP5JCX       |  I    |    41  |    31  |   75.60 |    34  |
Grupa J - QRP, pasma KF (3.5 i 7 MHz), emisja MIXED:
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+
SP5DDJ       |  J    |   112  |    92  |   82.14 |   162  |
SP9UMJ       |  J    |    87  |    81  |   93.10 |   146  |
SP2DMB/3     |  J    |    93  |    83  |   89.24 |   132  |
SP5PB/QRP    |  J    |    59  |    50  |   84.74 |   120  |
SQ2DYF       |  J    |    86  |    74  |   86.04 |   101  |
SP3C/QRP     |  J    |    48  |    40  |   83.33 |    98  |
SP5AYY       |  J    |    69  |    55  |   79.71 |    93  |
SP8XXN       |  J    |    48  |    41  |   85.41 |    43  |
Grupa K - Nasłuchowcy
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+
SP3-1058     |  K    |    93  |    96  |   96.77 |    96  |
SP-0177-JG   |  K    |    42  |    40  |   95.23 |    70  |
SP928010     |  K    |    42  |    38  |   90.47 |    38  |
SP7-003-24   |  K    |    28  |    36  |   92.85 |    36  |
SP928016     |  K    |    29  |    25  |   86.20 |    25  |
Lista stacji, które przysłały logi
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+
Znak         | Grupa |QSO zgl |QSO zal | % QSO  |  Pkt   |
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+
3Z1VD        | CHECKLOG
3Z3VD        |  A    |    61  |    60  |   98.36 |    64  |
3Z4VD        |  I    |   117  |   111  |   94.87 |   117  |
3Z5VD        |  F    |    16  |    13  |   81.25 |    28  |
3Z6VD        |  I    |   116  |   114  |   98.27 |   121  |
3Z9VD        |  H    |    85  |    77  |   90.58 |   172  |
DJ0MAQ       | CHECKLOG
DL3KDC       |  D    |    19  |    16  |   84.21 |    36  |
HF1VD        | CHECKLOG
HF3VD        |  G    |   132  |   120  |   90.90 |   171  |
HF5VD        | CHECKLOG
HF60VD       | CHECKLOG
HF7VD        |  G    |    34  |    23  |   67.64 |    34  |
HF8VD        |  D    |    45  |    38  |   84.44 |    40  |
SN2V         |  A    |    57  |    49  |   85.96 |    50  |
SN5A         |  E    |    13  |     9  |   69.23 |    26  |
SN60VD       |  H    |    61  |    51  |   83.60 |   114  |
SN6A         |  H    |    44  |    43  |   97.72 |   102  |
SO9L         |  D    |    46  |    38  |   82.60 |    40  |
SP1AEN       |  H    |    73  |    69  |   94.52 |   156  |
SP1APZ       |  I    |   103  |    86  |   83.49 |    95  |
SP1CQZ       |  G    |    70  |    45  |   64.28 |    79  |
SP1DOT/1     | CHECKLOG
SP1DTE       |  I    |   111  |    92  |   82.88 |    99  |
SP1DTG       |  G    |    15  |    14  |   93.33 |    16  |
SP1EGN       | CHECKLOG
SP1GPI       |  E    |    24  |    22  |   91.66 |    52  |
SP1JNY       |  D    |    16  |    12  |   75.00 |    13  |
SP1MVG/1     |  I    |    97  |    87  |   89.69 |    96  |
SP1RWX       |  I    |    64  |    46  |   71.87 |    48  |
SP1YGL       |  G    |    15  |    13  |   86.66 |    14  |
SP2AHM       |  I    |    55  |    52  |   94.54 |    55  |
SP2AVE       |  E    |    30  |    27  |   90.00 |    60  |
SP2AYC       |  H    |    81  |    80  |   98.76 |   198  |
SP2BJF       |  A    |    32  |    27  |   84.37 |    48  |
SP2DGH       |  A    |    50  |    43  |   86.00 |    47  |
SP2DMB/3     |  J    |    93  |    83  |   89.24 |   132  |
SP2FGO/2     |  H    |    40  |    33  |   82.50 |    70  |
SP2FMN       | CHECKLOG
SP2GKQ       |  C    |    67  |    56  |   83.58 |    84  |
SP2ILQ       |  I    |    68  |    61  |   89.70 |    64  |
SP2IQN       |  A    |    68  |    64  |   94.11 |    88  |
SP2KAC       |  H    |    78  |    67  |   85.89 |   146  |
SP2MEF       | CHECKLOG
SP2OVQ       |  A    |    22  |    20  |   90.90 |    20  |
SP3C/QRP     |  J    |    48  |    40  |   83.33 |    98  |
SP3FTA       |  I    |    48  |    42  |   87.50 |    43  |
SP3GXH       |  I    |   102  |    90  |   88.23 |    99  |
SP3J         |  A    |    89  |    77  |   86.51 |   102  |
SP3KCL       |  G    |   162  |   143  |   88.27 |   230  |
SP3KRE       |  A    |    73  |    38  |   52.05 |    40  |
SP3KWA       |  C    |   124  |   103  |   83.06 |   153  |
SP3MY        |  H    |    57  |    50  |   87.71 |   112  |
SP3SLK       | CHECKLOG
SP4AWE       |  H    |    76  |    68  |   89.47 |   150  |
SP4GFG       |  C    |    50  |    48  |  96.00 |    72  |
SP4ICD       |  I    |    49  |    45  |   91.83 |    46  |
SP4KCF       |  G    |    82  |    74  |   90.24 |   119  |
SP4LVK       |  I    |    53  |    48  |   90.56 |    49  |
SP4LXC       |  I    |    93  |    78  |   83.87 |    81  |
SP4OZ        |  A    |    52  |    51  |   98.07 |    75  |
SP4PSU       |  A    |    52  |    47  |   90.38 |    51  |
SP4SAF       |  A    |    48  |    44  |   91.66 |    50  |
SP4YZW       |  I    |    90  |    77  |   85.55 |    84  |
SP5AHR       |  H    |    43  |    37  |   86.04 |    80  |
SP5AYY       |  J    |    69  |    55  |   79.71 |    93  |
SP5CJQ       |  E    |    31  |    23  |   74.19 |    74  |
SP5CNA       |  H    |    66  |    53  |   80.30 |   128  |
SP5COC/5     |  I    |   104  |    88  |   84.61 |   115  |
SP5DDJ       |  J    |   112  |    92  |   82.14 |   162  |
SP5DZC       |  D    |    18  |    12  |   66.66 |    14  |
SP5JCX       |  I    |    41  |    31  |   75.60 |    34  |
SP5KEH       |  G    |   174  |   135  |   77.58 |   241  |
SP5KP        |  C    |   122  |   111  |   90.98 |   158  |
SP5MBA       |  B    |    42  |    36  |   85.71 |   100  |
SP5MBL       | CHECKLOG
SP5MNJ       |  B    |    49  |    46  |   93.87 |   104  |
SP5NZA       |  A    |    77  |    68  |   88.31 |    95  |
SP5PB/QRP    |  J    |    59  |    50  |   84.74 |   120  |
SP5UAF       |  B    |    47  |    43  |   91.48 |   102  |
SP5ULV       |  B    |    35  |    33  |   94.28 |    72  |
SP5VYI       |  A    |    85  |    71  |   83.52 |    77  |
SP60VD       |  G    |   163  |   128  |   78.52 |   207  |
SP6BAA       |  G    |    73  |    55  |   75.34 |   105  |
SP6JQC       |  B    |    51  |    43  |   84.31 |    98  |
SP6KFA       | CHECKLOG
SP6RLK       |  A    |    68  |    52  |   76.47 |    54  |
SP6YF        |  H    |    56  |    47  |   83.92 |   108  |
SP7CKF       | CHECKLOG
SP7EXJ       |  G    |   100  |    79  |   79.00 |   102  |
SP7FGA       |  G    |   119  |   104  |   87.39 |   188  |
SP7IIT       |  B    |    52  |    48  |   92.30 |   132  |
SP7KDJ       |  D    |    39  |    32  |   82.05 |    53  |
SP7KKX       |  C    |    86  |    71  |   82.55 |    85  |
SP7KMX       |  C    |   102  |    90  |   88.23 |   138  |
SP7KWW       |  E    |    13  |    11  |   84.61 |    22  |
SP7MJL       |  B    |    38  |    16  |   42.10 |    54  |
SP7RJI       |  H    |    59  |    51  |   86.44 |   108  |
SP7SZW       |  I    |    55  |    49  |   89.09 |    70  |
SP7ZDW       |  D    |    35  |    28  |   80.00 |    48  |
SP8FPK       | CHECKLOG
SP8HPW       |  F    |    19  |    18  |   94.73 |    27  |
SP8JUS       | CHECKLOG
SP8LLB       |  A    |    51  |    45  |   88.23 |    46  |
SP8OOB       |  I    |   106  |    82  |   77.35 |    88  |
SP8XXN       |  J    |    48  |    41  |   85.41 |    43  |
SP9FRZ       |  A    |    71  |    59  |   83.09 |    64  |
SP9H         |  F    |    47  |    46  |   97.87 |    80  |
SP9HOJ       | CHECKLOG
SP9HZF       |  A    |    60  |    52  |   86.66 |    57  |
SP9IEK       |  A    |    89  |    79  |   88.76 |    84  |
SP9KJU       |  D    |    16  |    12  |   75.00 |    12  |
SP9P         |  I    |    91  |    77  |   84.61 |    80  |
SP9QJ        |  H    |    67  |    55  |   82.08 |   138  |
SP9RRH       |  B    |    45  |    39  |   86.66 |    84  |
SP9RTZ       |  A    |    49  |    42  |   85.71 |    63  |
SP9SPI       |  I    |    49  |    41  |   83.67 |    43  |
SP9UMJ       |  J    |    87  |    81  |   93.10 |   146  |
SP9UOP       |  A    |    62  |    54  |   87.09 |    57  |
SQ1BVG       |  D    |    33  |    29  |   87.87 |    29  |
SQ1EIC       |  I    |    61  |    53  |   86.88 |    57  |
SQ1WO        |  D    |    16  |    12  |   75.00 |    13  |
SQ2DYF       |  J    |    86  |    74  |   86.04 |   101  |
SQ2EAN       |  I    |   102  |    95  |   93.13 |   103  |
SQ3VAZ       | CHECKLOG
SQ5BLL       | CHECKLOG
SQ5LNJ/4     |  A    |    16  |    11  |   68.75 |    11  |
SQ60VD       |  I    |    64  |    54  |   84.37 |    58  |
SQ6DGR       |  A    |    22  |    19  |   86.36 |    19  |
SQ6FHP       |  A    |    80  |    72  |   90.00 |    79  |
SQ6IUD       |  I    |   111  |    92  |   82.88 |    98  |
SQ9AOR       |  I    |    35  |    35  |  100.00 |    36  |
SQ9C         |  B    |    49  |    42  |   85.71 |    94  |
SQ9CAQ       |  H    |    66  |    58  |   87.87 |   130  |
SQ9CWN       |  D    |    11  |    10  |   90.90 |    10  |
SQ9FCH       |  A    |    32  |    29  |   90.62 |    30  |
SQ9FMU       |  G    |    43  |    38  |   88.37 |    61  |
SQ9ITA       |  D    |    12  |     7  |   58.33 |     9  |
SQ9UM        |  E    |    29  |    27  |   93.10 |    58  |


Manager Zawodów Warszawskich Janusz "Jan" sp5jxk/sn5j 
 


projekt: Szablonownia, adaptacja sp5jxk