Zawody Warszawskie 2007 - wyniki

 Serdecznie przepraszam za opóźnienie w obliczeniu i publikacji wyników. Opóźnienie wynikło z powodu mojego zaangażowania w przygotowanie organizację 2 Zjazdu SP5PSL, który odbył się 30 czerwca.
Zawody Warszawskie z okazji 216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w dniu 3 maja 2007. W zawodach wzięło udział 147 stacji z 86 powiatów SP w tym 19 stacji z RWM.
Zawody cechowały się wysokim poziomem operatorskim czego dowodem jest wysoki % zaliczonych QSO.
Przysłano aż 137 logów - serdecznie dziękujemy, tylko 10 (6 %) stacji nie przysłało logu: 3 stacje z SP3, 2 z SP5, 1 z SP6, 2 z SP7, 1 z SP8, 1 z SP9.
Wszystkie stacje, które przysłały logi otrzymają dyplomy. Stacje, które zajęły pierwsze trzy miejsca w grupach A, B, C, D - puchary. Stacje, które zajęły pierwsze trzy miejsca w grupie E - trofea. W grupie F (SWL) wszyscy nasłuchowcy otrzymają trofea.
SQ2LKO - Marzena za najlepszy wynik XYL/YL otrzyma trofeum.
Stacje z RWM i OT25 zostaną uhonorowane wyróżnieniami w trakcie Ogniska na Bemowie 2008.
Termin odbioru (wysyłki) dyplomów, pucharów i trofeów zostanie podany w późniejszym terminie. Wzorem ubiegłego roku chcielibyśmy zrobić to uroczyście w trakcie podsumowania Zawodów "W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944 (zawody 2007)" i "Zawodów warszawskich 2007" w Sali Tradycji ZG LOK (Warszawa, ul. Chocimska), gdzie ma swoja siedzibę Klub SP5KCR.
Bardzo proszę stacje, które zajęły premiowane pucharami i trofeami miejsca o przysyłanie swoich fotek celem publikacji na portalu WOT.
73 de Janusz sp5jxk/sn5j

Grupa A - Stacje Indywidualne  - pasmo 3.5 MHz, emisja SSB:
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
Znak         | Grupa |QSO zgl |QSO zal | % QSO  |   Pkt  |Dypl.|Hasło|  Wynik |
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
SP1DTE/9     |  A    |    98  |    90  |  91,84 |   104  |  20 |  10 |   134  |
SP9IEK       |  A    |   103  |    96  |  93,20 |   111  |  20 |     |   131  |
SP4HHI       |  A    |   100  |    94  |  94,00 |   107  |     |  10 |   117  |
HF50OP       |  A    |    99  |    92  |  92,93 |   106  |     |  10 |   116  |
SQ9CWO       |  A    |   101  |    88  |  87,13 |   102  |     |  10 |   112  |
SP5DZC       |  A    |    94  |    80  |  85,11 |    95  |     |  10 |   105  |
SP5COC       |  A    |    71  |    71  | 100,00 |    82  |  20 |     |   102  |
SQ2LKO       |  A    |    97  |    86  |  88,66 |    95  |     |     |    95  |
SP8LXE       |  A    |    66  |    61  |  92,42 |    72  |  20 |     |    92  |
SQ5ABG/4     |  A    |    74  |    63  |  85,14 |    72  |  20 |     |    92  |
SP9FRZ       |  A    |    72  |    70  |  97,22 |    80  |     |  10 |    90  |
SP7DQR       |  A    |    76  |    74  |  97,37 |    87  |     |     |    87  |
SP6OPZ       |  A    |    64  |    59  |  92,19 |    66  |  20 |     |    86  |
SP9SPW       |  A    |    76  |    73  |  96,05 |    85  |     |     |    85  |
SP4ICD       |  A    |    72  |    70  |  97,22 |    83  |     |     |    83  |
SP9NWN       |  A    |    76  |    71  |  93,42 |    81  |     |     |    81  |
SQ7IQK/8     |  A    |    58  |    51  |  87,93 |    61  |  20 |     |    81  |
SP5DRE       |  A    |    52  |    51  |  98,08 |    60  |  20 |     |    80  |
SP8OOB       |  A    |    71  |    70  |  98,59 |    78  |     |     |    78  |
SP4BHD/4     |  A    |    75  |    65  |  86,67 |    77  |     |     |    77  |
SP1RWX       |  A    |    70  |    64  |  91,43 |    73  |     |     |    73  |
SQ5NAD       |  A    |    68  |    66  |  97,06 |    73  |     |     |    73  |
SQ4INS       |  A    |    62  |    58  |  93,55 |    70  |     |     |    70  |
SP9UOP       |  A    |    63  |    61  |  96,83 |    68  |     |     |    68  |
SQ3LMY       |  A    |    68  |    60  |  88,24 |    68  |     |     |    68  |
SP5UHW       |  A    |    66  |    60  |  90,91 |    67  |     |     |    67  |
SQ5ARG/8     |  A    |    61  |    56  |  91,80 |    65  |     |     |    65  |
SP2DGH       |  A    |    63  |    55  |  87,30 |    64  |     |     |    64  |
SP5HFS       |  A    |    58  |    54  |  93,10 |    63  |     |     |    63  |
SP5BUJ/4     |  A    |    57  |    52  |  91,23 |    58  |     |     |    58  |
SP3SXX       |  A    |    53  |    50  |  94,34 |    57  |     |     |    57  |
SP4ICP       |  A    |    51  |    47  |  92,16 |    56  |     |     |    56  |
SP5NHK       |  A    |    51  |    47  |  92,16 |    54  |     |     |    54  |
SQ9DXT       |  A    |    49  |    48  |  97,96 |    52  |     |     |    52  |
SP8LLB       |  A    |    48  |    44  |  91,67 |    51  |     |     |    51  |
SQ9JJN       |  A    |    45  |    42  |  93,33 |    51  |     |     |    51  |
SP5JCX       |  A    |    48  |    44  |  91,67 |    50  |     |     |    50  |
SP2QOY       |  A    |    41  |    40  |  97,56 |    47  |     |     |    47  |
SP8TJQ       |  A    |    49  |    43  |  87,76 |    47  |     |     |    47  |
SQ5LNJ/4     |  A    |    41  |    40  |  97,56 |    47  |     |     |    47  |
SP5BPI       |  A    |    25  |    25  | 100,00 |    26  |  20 |     |    46  |
SP9IQO       |  A    |    44  |    42  |  95,45 |    46  |     |     |    46  |
SP5LGX/5     |  A    |    44  |    38  |  86,36 |    44  |     |     |    44  |
SP8JPR       |  A    |    39  |    38  |  97,44 |    44  |     |     |    44  |
SP5RZP       |  A    |    43  |    38  |  88,37 |    42  |     |     |    42  |
SQ5NAE/5     |  A    |    43  |    35  |  81,40 |    41  |     |     |    41  |
SP3OCV       |  A    |    36  |    34  |  94,44 |    39  |     |     |    39  |
SQ2DYL/2     |  A    |    38  |    35  |  92,11 |    39  |     |     |    39  |
SP1FLP       |  A    |    33  |    32  |  96,97 |    37  |     |     |    37  |
SN5D         |  A    |    31  |    30  |  96,77 |    35  |     |     |    35  |
SP9CLU       |  A    |    31  |    25  |  80,65 |    33  |     |     |    33  |
SP9KJU       |  A    |    33  |    31  |  93,94 |    33  |     |     |    33  |
SQ9CI        |  A    |    28  |    28  | 100,00 |    33  |     |     |    33  |
SP5OXB       |  A    |    25  |    24  |  96,00 |    28  |     |     |    28  |
SP9IKN       |  A    |    23  |    23  | 100,00 |    27  |     |     |    27  |
SQ5FLN       |  A    |    26  |    24  |  92,31 |    27  |     |     |    27  |
SQ9MDD       |  A    |    24  |    19  |  79,17 |    22  |     |     |    22  |
SP1DTG       |  A    |    16  |    15  |  93,75 |    16  |     |     |    16  |
SP5OXJ/4     |  A    |    11  |    11  | 100,00 |    14  |     |     |    14  |
SQ5FWR       |  A    |    58  |    12  |  20,69 |    13  |     |     |    13  |
SQ6MIZ       |  A    |    12  |    12  | 100,00 |    12  |     |     |    12  |
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
Grupa B - pasmo 3.5 MHz, emisja CW:
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
Znak         | Grupa |QSO zgl |QSO zal | % QSO  |   Pkt  |Dypl.|Hasło|  Wynik |
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
SN4A         |  B    |    62  |    58  |  93,55 |   136  |  20 |     |   156  |
SP5CNA       |  B    |    59  |    57  |  96,61 |   130  |  20 |     |   150  |
SP7FGA       |  B    |    56  |    52  |  92,86 |   122  |  20 |     |   142  |
SP5MBA       |  B    |    57  |    52  |  91,23 |   120  |  20 |     |   140  |
SP2FAP       |  B    |    63  |    60  |  95,24 |   138  |     |     |   138  |
SP1AEN       |  B    |    61  |    57  |  93,44 |   132  |     |     |   132  |
SP2FAV       |  B    |    50  |    48  |  96,00 |   112  |  20 |     |   132  |
SP5DU        |  B    |    50  |    49  |  98,00 |   112  |  20 |     |   132  |
SP5GQI       |  B    |    54  |    54  | 100,00 |   126  |     |     |   126  |
SP7IVO       |  B    |    57  |    55  |  96,49 |   124  |     |     |   124  |
SQ5M         |  B    |    56  |    52  |  92,86 |   124  |     |     |   124  |
SQ9UM        |  B    |    57  |    51  |  89,47 |   120  |     |     |   120  |
SP6IWG       |  B    |    54  |    51  |  94,44 |   118  |     |     |   118  |
SP9QJ        |  B    |    52  |    49  |  94,23 |   116  |     |     |   116  |
SP2EPV       |  B    |    42  |    40  |  95,24 |    94  |  20 |     |   114  |
SP4TKB/4     |  B    |    55  |    47  |  85,45 |   110  |     |     |   110  |
SP1GPI       |  B    |    53  |    48  |  90,57 |   108  |     |     |   108  |
SP3MY        |  B    |    41  |    35  |  85,37 |    82  |  20 |     |   102  |
SP6BAA       |  B    |    38  |    35  |  92,11 |    80  |  20 |     |   100  |
SP2IQN       |  B    |    37  |    34  |  91,89 |    78  |  20 |     |    98  |
SP2FMN       |  B    |    45  |    39  |  86,67 |    88  |     |     |    88  |
SP9RI        |  B    |    37  |    31  |  83,78 |    72  |     |     |    72  |
SP5EOT       |  B    |    38  |    29  |  76,32 |    70  |     |     |    70  |
SP7OU        |  B    |    33  |    30  |  90,91 |    68  |     |     |    68  |
SQ2AJI       |  B    |    38  |    34  |  89,47 |    68  |     |     |    68  |
SP5CQI/5     |  B    |    23  |    21  |  91,30 |    48  |     |     |    48  |
SQ8GHH       |  B    |    10  |    10  | 100,00 |    26  |     |     |    26  |
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
Grupa C - Stacje Indywidualne - pasmo 3.5 MHz, emisja MIXED:
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
Znak         | Grupa |QSO zgl |QSO zal | % QSO  |   Pkt  |Dypl.|Hasło|  Wynik |
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
SP7GIQ       |  C    |   143  |   133  |  93,01 |   209  |     |  10 |   219  |
SP5ELA       |  C    |   122  |   116  |  95,08 |   165  |  20 |  10 |   195  |
SP1NQN       |  C    |   124  |   121  |  97,58 |   187  |     |     |   187  |
SP2HPM       |  C    |   113  |   104  |  92,04 |   169  |     |     |   169  |
SP2GMA       |  C    |   100  |    98  |  98,00 |   161  |     |     |   161  |
SP5WA        |  C    |   120  |   111  |  92,50 |   157  |     |     |   157  |
SP9GFI       |  C    |    93  |    90  |  96,77 |   125  |     |     |   125  |
SP7EXJ       |  C    |    85  |    78  |  91,76 |   116  |     |     |   116  |
SP5ES        |  C    |    81  |    73  |  90,12 |   114  |     |     |   114  |
SP5FLB       |  C    |    61  |    58  |  95,08 |    92  |  20 |     |   112  |
SP6IEQ/1     |  C    |    63  |    56  |  88,89 |    92  |     |     |    92  |
SP2DKI       |  C    |    46  |    45  |  97,83 |    71  |     |     |    71  |
SP5NZN       |  C    |    38  |    36  |  94,74 |    63  |     |     |    63  |
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
Grupa D - Kluby - pasmo 3.5 MHz, emisja MIXED:
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
Znak         | Grupa |QSO zgl |QSO zal | % QSO  |   Pkt  |Dypl.|Hasło|  Wynik |
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
SN5G         |  D    |   137  |   129  |  94,16 |   198  |     |  10 |   208  |
SP6PAZ       |  D    |   121  |   119  |  98,35 |   181  |  20 |     |   201  |
SP3KWA       |  D    |   128  |   120  |  93,75 |   184  |     |  10 |   194  |
SP4KHM       |  D    |   119  |   112  |  94,12 |   177  |     |  10 |   187  |
SP3KCL       |  D    |   124  |   116  |  93,55 |   186  |     |     |   186  |
SP6ZDA       |  D    |   110  |   110  | 100,00 |   169  |     |     |   169  |
SP2KAC       |  D    |   101  |    96  |  95,05 |   158  |     |     |   158  |
SP5ZBL       |  D    |   103  |    92  |  89,32 |   136  |     |  10 |   146  |
SP5ZDH       |  D    |    89  |    82  |  92,13 |   125  |  20 |     |   145  |
SP5KEH       |  D    |    74  |    69  |  93,24 |   103  |  20 |  10 |   133  |
SP8KEA       |  D    |    55  |    54  |  98,18 |   102  |  20 |     |   122  |
SN0PIA       |  D    |    83  |    75  |  90,36 |   118  |     |     |   118  |
SP5PSL       |  D    |   100  |    81  |  81,00 |   113  |     |     |   113  |
SP1KZE       |  D    |    25  |    24  |  96,00 |    26  |     |     |    26  |
SP5KVP       |  D    |    17  |    17  | 100,00 |    18  |     |     |    18  |
SP9PTG/9     |  D    |    13  |    12  |  92,31 |    13  |     |     |    13  |
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
Grupa E - QRP, pasmo 3.5MHz, emisja MIXED:
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
Znak         | Grupa |QSO zgl |QSO zal | % QSO  |   Pkt  |Dypl.|Hasło|  Wynik |
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
SN8C         |  E    |   100  |    95  |  95,00 |   167  |     |  10 |   177  |
SP9H         |  E    |    89  |    81  |  91,01 |   148  |     |     |   148  |
SP5DDJ       |  E    |    77  |    75  |  97,40 |   136  |     |     |   136  |
SQ2DYF       |  E    |    88  |    82  |  93,18 |   129  |     |     |   129  |
SP5AYY       |  E    |    70  |    65  |  92,86 |   103  |  20 |     |   123  |
SP3C         |  E    |    48  |    44  |  91,67 |    98  |  20 |     |   118  |
SP9UMJ       |  E    |    70  |    62  |  88,57 |   112  |     |     |   112  |
SP7L         |  E    |    90  |    84  |  93,33 |    96  |     |     |    96  |
SP4GFG       |  E    |    44  |    42  |  95,45 |    60  |     |     |    60  |
SN8M         |  E    |    25  |    22  |  88,00 |    52  |     |     |    52  |
SP9RTZ/QRP   |  E    |    44  |    39  |  88,64 |    44  |     |     |    44  |
SP4LVK       |  E    |    38  |    35  |  92,11 |    43  |     |     |    43  |
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
Grupa F - SWL, pasmo 3.5 MHz, emisja MIXED:
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
Znak         | Grupa |QSO zgl |QSO zal | % QSO  |   Pkt  |Dypl.|Hasło|  Wynik |
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
SP6-01032    |  F    |    60  |    46  |  76,66 |   46   |     |     |   46   |
SP3-08107    |  F    |    47  |    42  |  89,36 |   42   |     |     |   42   |
SP5-25648    |  F    |    26  |    25  |  96,15 |   25   |     |     |   25   |
SP5-25649    |  F    |    22  |    21  |  95,45 |   22   |     |     |   22   |
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+

Wyniki stacji w kolejności alfabetycznej:
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
Znak         | Grupa |QSO zgl |QSO zal | % QSO  |   Pkt  |Dypl.|Hasło|  Wynik |
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
HF50OP       |  A    |    99  |    92  |  92,93 |   106  |     |  10 |   116  |
SN0PIA       |  D    |    83  |    75  |  90,36 |   118  |     |     |   118  |
SN4A         |  B    |    62  |    58  |  93,55 |   136  |  20 |     |   156  |
SN5D         |  A    |    31  |    30  |  96,77 |    35  |     |     |    35  |
SN5G         |  G    |   137  |   129  |  94,16 |   198  |     |  10 |   208  |
SN8C         |  E    |   100  |    95  |  95,00 |   167  |     |  10 |   177  |
SN8M         |  E    |    25  |    22  |  88,00 |    52  |     |     |    52  |
SP1AEN       |  B    |    61  |    57  |  93,44 |   132  |     |     |   132  |
SP1DTE/9     |  A    |    98  |    90  |  91,84 |   104  |  20 |  10 |   134  |
SP1DTG       |  A    |    16  |    15  |  93,75 |    16  |     |     |    16  |
SP1FLP       |  A    |    33  |    32  |  96,97 |    37  |     |     |    37  |
SP1GPI       |  B    |    53  |    48  |  90,57 |   108  |     |     |   108  |
SP1KZE       |  D    |    25  |    24  |  96,00 |    26  |     |     |    26  |
SP1NQN       |  C    |   124  |   121  |  97,58 |   187  |     |     |   187  |
SP1RWX       |  A    |    70  |    64  |  91,43 |    73  |     |     |    73  |
SP2DGH       |  A    |    63  |    55  |  87,30 |    64  |     |     |    64  |
SP2DKI       |  C    |    46  |    45  |  97,83 |    71  |     |     |    71  |
SP2EPV       |  B    |    42  |    40  |  95,24 |    94  |  20 |     |   114  |
SP2FAP       |  B    |    63  |    60  |  95,24 |   138  |     |     |   138  |
SP2FAV       |  B    |    50  |    48  |  96,00 |   112  |  20 |     |   132  |
SP2FMN       |  B    |    45  |    39  |  86,67 |    88  |     |     |    88  |
SP2GMA       |  C    |   100  |    98  |  98,00 |   161  |     |     |   161  |
SP2HPM       |  C    |   113  |   104  |  92,04 |   169  |     |     |   169  |
SP2IQN       |  B    |    37  |    34  |  91,89 |    78  |  20 |     |    98  |
SP2KAC       |  G    |   101  |    96  |  95,05 |   158  |     |     |   158  |
SP2QOY       |  A    |    41  |    40  |  97,56 |    47  |     |     |    47  |
SP3C         |  E    |    48  |    44  |  91,67 |    98  |  20 |     |   118  |
SP3KCL       |  D    |   124  |   116  |  93,55 |   186  |     |     |   186  |
SP3KWA       |  G    |   128  |   120  |  93,75 |   184  |     |  10 |   194  |
SP3MY        |  B    |    41  |    35  |  85,37 |    82  |  20 |     |   102  |
SP3OCV       |  A    |    36  |    34  |  94,44 |    39  |     |     |    39  |
SP3SXX       |  A    |    53  |    50  |  94,34 |    57  |     |     |    57  |
SP4BHD/4     |  A    |    75  |    65  |  86,67 |    77  |     |     |    77  |
SP4GFG       |  E    |    44  |    42  |  95,45 |    60  |     |     |    60  |
SP4HHI       |  A    |   100  |    94  |  94,00 |   107  |     |  10 |   117  |
SP4ICD       |  A    |    72  |    70  |  97,22 |    83  |     |     |    83  |
SP4ICP       |  A    |    51  |    47  |  92,16 |    56  |     |     |    56  |
SP4KHM       |  D    |   119  |   112  |  94,12 |   177  |     |  10 |   187  |
SP4LVK       |  J    |    38  |    35  |  92,11 |    43  |     |     |    43  |
SP4TKB/4     |  B    |    55  |    47  |  85,45 |   110  |     |     |   110  |
SP4YZW/2     | CHECKLOG
SP5ADE       | CHECKLOG
SP5AHR       | CHECKLOG
SP5AYY       |  E    |    70  |    65  |  92,86 |   103  |  20 |     |   123  |
SP5BPI       |  A    |    25  |    25  | 100,00 |    26  |  20 |     |    46  |
SP5BUJ/4     |  A    |    57  |    52  |  91,23 |    58  |     |     |    58  |
SP5CNA       |  B    |    59  |    57  |  96,61 |   130  |  20 |     |   150  |
SP5COC       |  A    |    71  |    71  | 100,00 |    82  |  20 |     |   102  |
SP5CQI/5     |  B    |    23  |    21  |  91,30 |    48  |     |     |    48  |
SP5DDJ       |  E    |    77  |    75  |  97,40 |   136  |     |     |   136  |
SP5DRE       |  A    |    52  |    51  |  98,08 |    60  |  20 |     |    80  |
SP5DU        |  B    |    50  |    49  |  98,00 |   112  |  20 |     |   132  |
SP5DZC       |  A    |    94  |    80  |  85,11 |    95  |     |  10 |   105  |
SP5ELA       |  C    |   122  |   116  |  95,08 |   165  |  20 |  10 |   195  |
SP5EOT       |  B    |    38  |    29  |  76,32 |    70  |     |     |    70  |
SP5ES        |  C    |    81  |    73  |  90,12 |   114  |     |     |   114  |
SP5FLB       |  C    |    61  |    58  |  95,08 |    92  |  20 |     |   112  |
SP5GQI       |  B    |    54  |    54  | 100,00 |   126  |     |     |   126  |
SP5HFS       |  A    |    58  |    54  |  93,10 |    63  |     |     |    63  |
SP5JCX       |  A    |    48  |    44  |  91,67 |    50  |     |     |    50  |
SP5KEH       |  D    |    74  |    69  |  93,24 |   103  |  20 |  10 |   133  |
SP5KVP       |  D    |    17  |    17  | 100,00 |    18  |     |     |    18  |
SP5LGX/5     |  A    |    44  |    38  |  86,36 |    44  |     |     |    44  |
SP5MBA       |  B    |    57  |    52  |  91,23 |   120  |  20 |     |   140  |
SP5NHK       |  A    |    51  |    47  |  92,16 |    54  |     |     |    54  |
SP5NZN       |  C    |    38  |    36  |  94,74 |    63  |     |     |    63  |
SP5OXB       |  A    |    25  |    24  |  96,00 |    28  |     |     |    28  |
SP5OXJ/4     |  A    |    11  |    11  | 100,00 |    14  |     |     |    14  |
SP5PSL       |  D    |   100  |    81  |  81,00 |   113  |     |     |   113  |
SP5RZP       |  A    |    43  |    38  |  88,37 |    42  |     |     |    42  |
SP5UHW       |  A    |    66  |    60  |  90,91 |    67  |     |     |    67  |
SP5WA        |  C    |   120  |   111  |  92,50 |   157  |     |     |   157  |
SP5ZBL       |  D    |   103  |    92  |  89,32 |   136  |     |  10 |   146  |
SP5ZDH       |  D    |    89  |    82  |  92,13 |   125  |  20 |     |   145  |
SP6BAA       |  B    |    38  |    35  |  92,11 |    80  |  20 |     |   100  |
SP6GCU       | CHECKLOG
SP6IEQ/1     |  C    |    63  |    56  |  88,89 |    92  |     |     |    92  |
SP6IWG       |  B    |    54  |    51  |  94,44 |   118  |     |     |   118  |
SP6OPZ       |  A    |    64  |    59  |  92,19 |    66  |  20 |     |    86  |
SP6PAZ       |  G    |   121  |   119  |  98,35 |   181  |  20 |     |   201  |
SP6ZDA       |  G    |   110  |   110  | 100,00 |   169  |     |     |   169  |
SP7DQR       |  A    |    76  |    74  |  97,37 |    87  |     |     |    87  |
SP7EXJ       |  C    |    85  |    78  |  91,76 |   116  |     |     |   116  |
SP7FGA       |  B    |    56  |    52  |  92,86 |   122  |  20 |     |   142  |
SP7GIQ       |  C    |   143  |   133  |  93,01 |   209  |     |  10 |   219  |
SP7IVO       |  B    |    57  |    55  |  96,49 |   124  |     |     |   124  |
SP7L         |  E    |    90  |    84  |  93,33 |    96  |     |     |    96  |SK
SP7OU        |  B    |    33  |    30  |  90,91 |    68  |     |     |    68  |
SP8JPR       |  A    |    39  |    38  |  97,44 |    44  |     |     |    44  |
SP8KEA       |  D    |    55  |    54  |  98,18 |   102  |  20 |     |   122  |
SP8LLB       |  A    |    48  |    44  |  91,67 |    51  |     |     |    51  |
SP8LXE       |  A    |    66  |    61  |  92,42 |    72  |  20 |     |    92  |
SP8OOB       |  A    |    71  |    70  |  98,59 |    78  |     |     |    78  |
SP8TJQ       |  A    |    49  |    43  |  87,76 |    47  |     |     |    47  |
SP9CLU       |  A    |    31  |    25  |  80,65 |    33  |     |     |    33  |
SP9FRZ       |  A    |    72  |    70  |  97,22 |    80  |     |  10 |    90  |
SP9GFI       |  C    |    93  |    90  |  96,77 |   125  |     |     |   125  |
SP9H         |  E    |    89  |    81  |  91,01 |   148  |     |     |   148  |
SP9IEK       |  A    |   103  |    96  |  93,20 |   111  |  20 |     |   131  |
SP9IKN       |  A    |    23  |    23  | 100,00 |    27  |     |     |    27  |
SP9IQO       |  A    |    44  |    42  |  95,45 |    46  |     |     |    46  |
SP9KJU       |  A    |    33  |    31  |  93,94 |    33  |     |     |    33  |
SP9NWN       |  A    |    76  |    71  |  93,42 |    81  |     |     |    81  |
SP9PTG/9     |  G    |    13  |    12  |  92,31 |    13  |     |     |    13  |
SP9QJ        |  B    |    52  |    49  |  94,23 |   116  |     |     |   116  |
SP9RI        |  B    |    37  |    31  |  83,78 |    72  |     |     |    72  |
SP9RTZ/QRP   |  E    |    44  |    39  |  88,64 |    44  |     |     |    44  |
SP9SPW       |  A    |    76  |    73  |  96,05 |    85  |     |     |    85  |
SP9UMJ       |  E    |    70  |    62  |  88,57 |   112  |     |     |   112  |
SP9UOP       |  A    |    63  |    61  |  96,83 |    68  |     |     |    68  |
SQ2AJI       |  B    |    38  |    34  |  89,47 |    68  |     |     |    68  |
SQ2DYF       |  E    |    88  |    82  |  93,18 |   129  |     |     |   129  |
SQ2DYL/2     |  A    |    38  |    35  |  92,11 |    39  |     |     |    39  |
SQ2LKO       |  A    |    97  |    86  |  88,66 |    95  |     |     |    95  |
SQ3LMY       |  A    |    68  |    60  |  88,24 |    68  |     |     |    68  |
SQ4INS       |  A    |    62  |    58  |  93,55 |    70  |     |     |    70  |
SQ5ABG/4     |  A    |    74  |    63  |  85,14 |    72  |  20 |     |    92  |
SQ5ARG/8     |  A    |    61  |    56  |  91,80 |    65  |     |     |    65  |
SQ5FLN       |  A    |    26  |    24  |  92,31 |    27  |     |     |    27  |
SQ5FWR       |  A    |    58  |    12  |  20,69 |    13  |     |     |    13  |
SQ5LNJ/4     |  A    |    41  |    40  |  97,56 |    47  |     |     |    47  |
SQ5M         |  B    |    56  |    52  |  92,86 |   124  |     |     |   124  |
SQ5NAD       |  A    |    68  |    66  |  97,06 |    73  |     |     |    73  |
SQ5NAE/5     |  A    |    43  |    35  |  81,40 |    41  |     |     |    41  |
SQ6MIZ       |  A    |    12  |    12  | 100,00 |    12  |     |     |    12  |
SQ7IQK/8     |  A    |    58  |    51  |  87,93 |    61  |  20 |     |    81  |
SQ8GHH       |  B    |    10  |    10  | 100,00 |    26  |     |     |    26  |
SQ9CI        |  A    |    28  |    28  | 100,00 |    33  |     |     |    33  |
SQ9CWO       |  A    |   101  |    88  |  87,13 |   102  |     |  10 |   112  |
SQ9DXT       |  A    |    49  |    48  |  97,96 |    52  |     |     |    52  |
SQ9JJN       |  A    |    45  |    42  |  93,33 |    51  |     |     |    51  |
SQ9MDD       |  A    |    24  |    19  |  79,17 |    22  |     |     |    22  |
SQ9UM        |  B    |    57  |    51  |  89,47 |   120  |     |     |   120  |
-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+--------+
Wykaz powiatów:
SP3KCL		BGP
SP3C		BZL
SP7GIQ		CAQ
SP7EXJ		CIR
SP7IVO		CWU
SP7OU		CWU
SP6OPZ		DKQ
SP6IWG		DLG
SP6BAA		DWW
SQ6MIZ		DWW
SQ2DYF		FCJ
SP1AEN		FCU
SP1GPI		FEB
SP2HPM		FGD
SP2KAC		FGD
SP2QOY		FGD
SP2FAV		FMB
SQ2AJI		FNR
SP1NQN		FSL
SP4YZW/2	FUG
SP9CLU		GCT
SP9RI		GCT
SQ9DXT		GCY
SQ9MDD		GCY
SP1DTE/9	GCZ
SP9RTZ/QRP	GCZ
SP9H		GGE
SQ9UM		GGE
SP9QJ		GKB
SP9QLN		GKB
SQ9JJN		GLX
SP9GFI		GNI
SP9NWN		GNI
SQ9CI		GNI
SP9KJU		GRC
SP9FRZ		GWV
SP9UOP		GWV
SP2FAP		JEL
SQ5LNJ/4	JGK
SP4BHD/4	JLJ
SQ4INS		JLJ
SP2IQN		JNQ
SP4KHM		JOL
SP4HHI		JOU
SP4ICP		JOU
SP4ICD		JOX
SP4TKB/4	JPQ
SP5BUJ/4	JYN
SP8JPR		KJS
SP8TJQ		KJS
SQ5ARG/8	KJS
SP8OOB		KKS
SN8M		KUD
SP8LXE		LHR
SP8LLB		LLU
SN8C		LPC
SQ7IQK/8	LRP
SP8KEA		LZM
SQ8GHH		LZM
SP9IQO		MGO
SP9SPW		MKM
SP9UMJ		MNM
SP9IEK		MTW
SP9IKN		MZP
SP9PTG/9	MZP
SN4A		OBS
SP4GFG		OBS
SP4LVK		OBS
SQ5ABG/4	OHA
SP5OXJ/4	OWY
SP2DGH		PBM
SP2GMA		PGM
SQ2LKO		PGR
SP2FMN		PGU
SQ2DYL/2	PLP
SP2DKI		PMO
SP2EPV		PTM
SQ5M		RAC
SQ5FLN		RED
SP5CQI/5	RGJ
SP5ADE		RMA
SQ5NAE/5	RMM
SP5RZP		RMZ
SP5ZBL		RMZ
SP5FLB		RND
SP5LGX/5	RND
SP5MBA		RND
SP5CNA		RNW
SP5GQI		RNW
SP5HFS		RNW
SP5NHK		RNW
SP5PSL		RNW
